Mô tả Sản phẩm
Được trang bị súng thổi hơi nóng Weldy và động cơ Metabo, HT1600D có thể cung cấp trải nghiệm vận hành ổn định và đáng tin cậy.Cho dù là hàn các thành phần container, thiết bị nhựa, đường ống, hoặc bãi xếp rác, nó luôn có thể hoạt động xuất sắc.Lên đến khối lượng đùn 2,8kg mỗi giờ, tiết kiệm lao động, đây là một lựa chọn tốt cho công việc tĩnh.
WELPING đã phát triển, sản xuất và phân phối các dụng cụ hàn nhựa nhiệt dẻo từ năm 2005. Chúng tôi rất hân hạnh được giúp bạn tạo dựng uy tín trong các dự án hàn nhựa.Mời bạn xem dòng sản phẩm của chúng tôi để có thêm nhiều sự lựa chọn.
Đặc tính sản phẩm
1. Bộ điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số 40-620 ℃
2. Bộ phận làm nóng bằng gốm
3. Máy điện cấp công nghiệp
4. Tay cầm được thiết kế công thái học
5. Chức năng làm mát tự động
6. Các thông số cài đặt có thể được lưu
7. Thiết kế chống bụi
Sự khác biệt giữa HT1600D và HT1600
HT1600D | HT1600 | |||||||
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | ||||||||
Vôn | V ~ | 120 | 230 | Vôn | V ~ | 120 | 230 | |
Quyền lực | W | 1500 | 1600 | Quyền lực | W | 1600 | 1600 | |
Nhiệt độ | ℃ | 40-620 | Nhiệt độ | ℃ | 40-700 | |||
Khối lượng không khí | l / phút | 120-240 | Khối lượng không khí | l / phút | 240 | |||
Đầu ra PE / PP | kg / giờ | 2,4 - 3,4 | Đầu ra PE / PP | kg / giờ | 2,4 - 3,4 | |||
L × W × H (tay cầm ∅) | mm | 360 * 101 (59) | L × W × H (tay cầm ∅) | mm | 346 * 101 (59) | |||
Bộ phận chứa vòi phun khí ∅ | mm | 31.5 | Bộ phận chứa vòi phun khí ∅ | mm | 31.5 | |||
Khối lượng tịnh | Kilôgam | 1.2 | Khối lượng tịnh | Kilôgam | 1 | |||
Dấu hợp quy | CE | Dấu hợp quy | CE | |||||
Lớp bảo vệ | II | Lớp bảo vệ | II | |||||
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | ||||||||
1. Bộ điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số 40-620 ℃ | 1. Nhiệt độ lên đến 700 ° điều chỉnh vô cấp | |||||||
2. Bộ phận làm nóng bằng gốm | 2. Bộ phận làm nóng bằng gốm | |||||||
3. Máy điện cấp công nghiệp | 3. Máy điện cấp công nghiệp | |||||||
4. Tay cầm được thiết kế công thái học | 4. Tay cầm được thiết kế công thái học | |||||||
5. Chức năng làm mát tự động | 5. Thiết kế chống bụi | |||||||
6. Các thông số cài đặt có thể được lưu | ||||||||
7. Thiết kế chống bụi |
Trang Chủ Đơn xin Các sản phẩm Các giải pháp Về chúng tôi Ủng hộ Nguồn